Uitleg uitslagen

De uitslagen voor het 31e Okeanos Competitie Toernooi staan hier op twee manieren vermeld. Ten eerste de einduitslagen. Daaaronder staan de uitslagen per race (of klik hier om deze direct te bekijken)

Einduitslagen Bedrijfsachten

Heren bedrijfsachte

  1. 06:50.95 Logica (087)

Mixed Bedrijfsachten

  1. 07:14.51 Randstad (085)
  2. 07:18.83 Chess (084)
  3. 07:52.33 AEGON (086)

Einduitslagen

001: Mix 2x

  1. 07:15.35 Rijnland (135)
  2. 07:45.48 Proteus (133)

002: HLent4+

  1. 08:42.36 Skoll 1 (043)
  2. 08:53.15 Skoll 3 (045)
  3. 09:24.73 Skoll 4 (046)
  4. 09:36.13 Skoll 2 (044)

003: DLent4+

  1. 08:53.70 Skoll 2 (003)
  2. 09:59.10 Skoll 3 (005)
  3. 10:06.64 Skoll 1 (001)
  4. 10:14.38 Skoll 4 (006)
  5. 11:06.47 Skoll 6 (008)
  6. 11:20.46 Skoll 5 (007)

004: HOner4+

  1. 07:37.92 Okeanos (069)
  2. 07:39.97 Nereus 2 (070)
  3. 07:46.11 Nereus 1 (068)

006: H4+ (B)

  1. 07:31.09 Laga (021)
  2. 07:36.53 Nereus 1 (020)
  3. 07:37.56 Proteus 3 (063)
  4. 07:38.65 Phocas (023)
  5. 07:44.08 Skadi (059)
  6. 07:47.15 Gyas 1 (064)
  7. 07:54.10 Nereus 2 (060)
  8. 08:07.35 Orca 2 (022)
  9. 08:12.56 Gyas 2 (067)

007: D4+ (B)

  1. 08:22.05 Phocas 2 (018)
  2. 08:29.82 Laga 3 (026)
  3. 08:37.25 Phocas 1 (076)
  4. 08:37.26 Orca 1 (024)
  5. 08:43.89 Gyas 4 (027)
  6. 08:45.63 Gyas 1 (082)
  7. 08:45.92 Triton 4 (081)
  8. 08:46.05 Triton 3 (079)
  9. 08:48.31 Laga 4 (083)
  10. 08:52.95 Orca 3 (019)
  11. 08:55.41 Boreas (074)
  12. 09:03.42 Orca 6 (017)
  13. 09:03.64 Gyas 2 (080)
  14. 09:10.07 Gyas 3 (025)
  15. 09:11.58 Orca 5 (077)
  16. 09:13.58 Skoll (016)
  17. 09:13.95 Proteus 1 (078)

010: H 1x

  1. 08:07.76 Skoll (032)
  2. 08:38.07 Okeanos (028)
  3. 08:42.38 Proteus 2 (033)
  4. 08:45.61 Proteus 1 (030)

011: D 1x

  1. 09:24.15 Saurus (035)
  2. 09:24.78 Asopos (034)

012: H 2x

  1. 07:13.00 Proteus (040)
  2. 07:43.99 Phocas (041)
  3. 07:49.59 Hertog (039)
  4. 07:59.97 Aegir (037)
  5. 08:03.85 Saurus (038)
  6. 08:19.69 Rijnland (042)

013: D 2x

  1. 07:59.65 Proteus (093)
  2. 08:05.16 Asopos (089)
  3. 08:07.88 Skoll (096)
  4. 08:12.82 Okeanos 1 (091)
  5. 08:21.87 Saurus (094)
  6. 08:22.46 Okeanos 2 (097)
  7. 08:24.17 Skadi (099)
  8. 08:26.73 Beatrix (090)
  9. 08:41.37 Amstel (088)
  10. 08:59.65 Pelargos (092)
  11. 10:24.98 Triton 2 (095)
  12. 04:09.76 Triton 1 (098) (Triton 1 heeft de 2000m niet gestart)

017: DB 4+

  1. 09:06.89 Okeanos 2 (071)
  2. 09:08.80 Okeanos 3 (073)
  3. 09:13.87 Okeanos 1 (072)

018: H4+ (A)

  1. 07:29.68 Triton (014)
  2. 07:32.94 Skoll 1 (010)
  3. 07:38.47 Njord (015)
  4. 07:38.68 Proteus 1 (012)
  5. 07:47.77 Skoll 2 (013)
  6. 07:54.11 Proteus 2 (009)

019: D4+ (A)

  1. 08:01.64 Triton 2 (056)
  2. 08:27.96 Laga 1 (057)
  3. 08:36.31 Laga 2 (053)
  4. 08:37.48 Orca 2 (054)
  5. 08:48.23 Proteus 2 (058)
  6. 08:55.16 Triton 1 (055)

022: HCl 8+

  1. 06:30.44 Okeanos (048)
  2. 06:36.32 Nereus (047)
  3. 07:15.17 Phocas (050)

Uitslagen per race Bedrijfsachten

Bedrijfsachten E1 (1000m)

  1. 03:16.61 Logica (087)
  2. 03:31.01 Randstad (085). Deze tijd is inclusief correctie voor 2 vrouwen te weinig voor een Mixed bedrijfsacht.
  3. 03:36.13 Chess (084). Deze tijd is inclusief correctie voor 3 vrouwen te weinig voor een Mixed bedrijfsacht.
  4. 03:51.94 AEGON (086). Deze tijd is inclusief correctie voor 3 vrouwen te weinig voor een Mixed bedrijfsacht.

Bedrijfsachten F1 (2000m)

  1. 07:08.68 Logica (087)
  2. 07:41.50 Chess (084). Deze tijd is inclusief correctie voor 3 vrouwen te weinig voor een Mixed bedrijfsacht.
  3. 07:37.61 Randstad (085). Deze tijd is inclusief correctie voor 2 vrouwen te weinig voor een Mixed bedrijfsacht.
  4. 08:18.05 AEGON (086). Deze tijd is inclusief correctie voor 3 vrouwen te weinig voor een Mixed bedrijfsacht.

Uitslagen per race

DLent4+ E1

  1. 04:35.76 Skoll 2 (003)
  2. 05:08.34 Skoll 3 (005)
  3. 05:09.66 Skoll 1 (001)
  4. 05:24.90 Skoll 4 (006)
  5. 05:40.40 Skoll 5 (007)
  6. 05:52.97 Skoll 6 (008)

H4+ (A) E1

  1. 03:37.93 Skoll 1 (010)
  2. 03:39.44 Triton (014)
  3. 03:40.56 Proteus 1 (012)
  4. 03:45.25 Njord (015)
  5. 03:49.03 Proteus 2 (009)
  6. 03:49.51 Skoll 2 (013)

D4+ (B) E1

  1. 04:04.55 Phocas 2 (018)
  2. 04:25.48 Orca 6 (017)
  3. 04:30.59 Skoll (016)

H4+ (B) E1

  1. 03:37.50 Laga (021)
  2. 03:43.32 Phocas (023)
  3. 03:45.71 Nereus 1 (020)
  4. 04:03.86 Orca 2 (022)

D4+ (B) E2

  1. 04:08.97 Laga 3 (026)
  2. 04:15.04 Orca 1 (024)
  3. 04:16.93 Gyas 4 (027)
  4. 04:28.69 Gyas 3 (025)

H 1x E1

  1. 03:56.59 Skoll (032)
  2. 04:12.22 Proteus 2 (033)
  3. 04:13.26 Okeanos (028)
  4. 04:15.15 Proteus 1 (030)

D 1x E1

  1. 04:33.05 Saurus (035)
  2. 04:39.55 Asopos (034)

H 2x E1

  1. 03:28.91 Proteus (040)
  2. 03:45.11 Phocas (041)
  3. 03:48.91 Hertog (039)
  4. 03:55.59 Aegir (037)
  5. 03:57.26 Saurus (038)
  6. 04:02.48 Rijnland (042)

HLent4+ E1

  1. 04:20.94 Skoll 1 (043)
  2. 04:26.35 Skoll 3 (045)
  3. 04:47.73 Skoll 4 (046)
  4. 04:58.29 Skoll 2 (044)

HCl 8+ E1

  1. 03:08.58 Okeanos (048)
  2. 03:12.78 Nereus (047)
  3. 03:33.49 Phocas (050)

D4+ (A) E1

  1. 03:57.96 Triton 2 (056)
  2. 04:11.98 Laga 1 (057)
  3. 04:14.43 Orca 2 (054)
  4. 04:14.88 Laga 2 (053)
  5. 04:21.07 Proteus 2 (058)
  6. 04:24.52 Triton 1 (055)

H4+ (B) E2

  1. 03:43.54 Proteus 3 (063)
  2. 03:46.47 Gyas 1 (064)
  3. 03:47.64 Skadi (059)
  4. 03:50.07 Nereus 2 (060)
  5. 03:57.78 Gyas 2 (067)

HOner4+ E1

  1. 03:54.06 Okeanos (069)
  2. 03:58.97 Nereus 2 (070)
  3. 03:59.47 Nereus 1 (068)

DB 4+ E1

  1. 04:28.82 Okeanos 3 (073)
  2. 04:30.85 Okeanos 2 (071)
  3. 04:35.80 Okeanos 1 (072)

D4+ (B) E3

  1. 04:17.04 Phocas 1 (076)
  2. 04:22.90 Orca 3 (019)
  3. 04:24.72 Boreas (074)
  4. 04:29.27 Orca 5 (077)
  5. 04:30.39 Proteus 1 (078)

D4+ (B) E4

  1. 04:17.45 Triton 3 (079)
  2. 04:18.36 Triton 4 (081)
  3. 04:19.74 Gyas 1 (082)
  4. 04:21.08 Laga 4 (083)
  5. 04:26.14 Gyas 2 (080)

D 2x E1

  1. 03:54.59 Proteus (093)
  2. 03:59.92 Asopos (089)
  3. 04:02.22 Okeanos 1 (091)
  4. 04:10.01 Beatrix (090)
  5. 04:18.25 Amstel (088)
  6. 04:26.71 Pelargos (092)

D 2x E2

  1. 03:59.52 Skoll (096)
  2. 04:06.86 Saurus (094)
  3. 04:07.27 Okeanos 2 (097)
  4. 04:08.98 Skadi (099)
  5. 04:09.76 Triton 1 (098)
  6. 05:23.97 Triton 2 (095)

Mix 2x E1

  1. 03:41.81 Rijnland (135)
  2. 03:57.34 Proteus (133)

DLent4+ F1

  1. 04:17.94 Skoll 2 (003)
  2. 04:49.48 Skoll 4 (006)
  3. 04:50.76 Skoll 3 (005)
  4. 04:56.98 Skoll 1 (001)
  5. 05:13.50 Skoll 6 (008)
  6. 05:40.06 Skoll 5 (007)

HOner4+ F1

  1. 03:41.00 Nereus 2 (070)
  2. 03:43.86 Okeanos (069)
  3. 03:46.64 Nereus 1 (068)

Mix 2x F1

  1. 03:33.54 Rijnland (135)
  2. 03:48.14 Proteus (133)

HLent4+ F1

  1. 04:21.42 Skoll 1 (043)
  2. 04:26.80 Skoll 3 (045)
  3. 04:37.00 Skoll 4 (046)
  4. 04:37.84 Skoll 2 (044)

H4+ (A) F1

  1. 03:50.24 Triton (014)
  2. 03:53.22 Njord (015)
  3. 03:55.01 Skoll 1 (010)
  4. 03:58.12 Proteus 1 (012)
  5. 03:58.26 Skoll 2 (013)
  6. 04:05.08 Proteus 2 (009)

D4+ (B) F1

  1. 04:17.50 Phocas 2 (018)
  2. 04:37.94 Orca 6 (017)
  3. 04:42.99 Skoll (016)

H4+ (B) F1

  1. 03:53.59 Laga (021)
  2. 03:55.33 Phocas (023)
  3. 04:03.49 Orca 2 (022)
  4. 04:04.03 Nereus 2 (060)

D4+ (B) F2

  1. 04:20.85 Laga 3 (026)
  2. 04:22.22 Orca 1 (024)
  3. 04:26.96 Gyas 4 (027)
  4. 04:41.38 Gyas 3 (025)

H 1x F1

  1. 04:11.17 Skoll (032)
  2. 04:24.81 Okeanos (028)
  3. 04:30.16 Proteus 2 (033)
  4. 04:30.46 Proteus 1 (030)

D 1x F1

  1. 04:45.23 Asopos (034)
  2. 04:51.10 Saurus (035)

HCl 8+ F1

  1. 03:21.86 Okeanos (048)
  2. 03:23.54 Nereus (047)
  3. 03:41.68 Phocas (050)
  4. 03:49.37 Nereus (051)

H 2x F1

  1. 03:44.09 Proteus (040)
  2. 03:58.88 Phocas (041)
  3. 04:00.68 Hertog (039)
  4. 04:04.38 Aegir (037)
  5. 04:06.59 Saurus (038)
  6. 04:17.21 Rijnland (042)

D4+ (A) F1

  1. 04:03.68 Triton 2 (056)
  2. 04:15.98 Laga 1 (057)
  3. 04:21.43 Laga 2 (053)
  4. 04:23.05 Orca 2 (054)
  5. 04:27.16 Proteus 2 (058)
  6. 04:30.64 Triton 1 (055)

H4+ (B) F2

  1. 03:50.82 Nereus 1 (020)
  2. 03:54.02 Proteus 3 (063)
  3. 03:56.44 Skadi (059)
  4. 04:00.68 Gyas 1 (064)
  5. 04:14.78 Gyas 2 (067)

DB 4+ F1

  1. 04:36.04 Okeanos 2 (071)
  2. 04:38.07 Okeanos 1 (072)
  3. 04:39.98 Okeanos 3 (073)

D4+ (B) F3

  1. 04:20.21 Phocas 1 (076)
  2. 04:30.05 Orca 3 (019)
  3. 04:30.69 Boreas (074)
  4. 04:42.31 Orca 5 (077)
  5. 04:43.56 Proteus 1 (078)

D4+ (B) F4

  1. 04:25.89 Gyas 1 (082)
  2. 04:27.23 Laga 4 (083)
  3. 04:27.56 Triton 4 (081)
  4. 04:28.60 Triton 3 (079)
  5. 04:37.50 Gyas 2 (080)

D 2x F1

  1. 04:05.06 Proteus (093)
  2. 04:08.36 Skoll (096)
  3. 04:10.60 Okeanos 1 (091)
  4. 04:15.19 Okeanos 2 (097)
  5. 04:23.12 Amstel (088)
  6. 05:01.01 Triton 2 (095)

D 2x F2

  1. 04:05.24 Asopos (089)
  2. 04:15.01 Saurus (094)
  3. 04:15.19 Skadi (099)
  4. 04:16.72 Beatrix (090)
  5. 04:32.94 Pelargos (092)