
De regels omtrent de recordlijst zijn de volgende:
Bijgewerkt t/m 1 september 2009
| Okeanos ploegen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Veld | Namen | Wedstrijd | Jaar | Tijd |
| SA 8+ | Zwaar 2007: Thijs Bosgoed, Mechiel Versluis, Frederik Broekhuijsen, Sietse van der Werf, Rens Alders, Wijnand Mulder, Derk Hoekert, Maarten van den Akker, st: Ae-Ri Noort | NSRF | 2007 | 5:46.18 |
| LSA 8+ | Licht '09: Tom Hardam, Cornel Bruhl, Alexander Klaver, Timo Boon, Michiel Huisman, Gil Raven, Rommert Bergshoeff, Joost Rusche, st. Daniëlle Weij | NSRF | 2009 | 5:57.69 |
| DSA 8+ | Damesch 2000: Lenneke Ouwehand, Liselotte Timmermans, Lonneke de Meijer, Maaike Verhaar, Martine Drogendijk, Sandra Bruin, Saskia de Mol, Theresa Guhr, Binh Thang (st) | ARB | 2000 | 6:38.07 |
| LDSA 8+ | ||||
| SA 4x | ||||
| LSA 4x | ||||
| DSA 4x | ||||
| SA 4- | Willem Sprokholt, Frederik Broekhuijsen, Mechiel Versluis, Boris le Feber | Hollandia | 2008 | 6:12.27 |
| LSA 4- | Gil Raven, Alexander Klaver, Michiel Huisman, Joost Rusche | Westelijke | 2010 | 6:19.86 |
| DSA 4- | Kristel Kooij, Kelly Teeven, Rianne Schoo, Kim Kroon | NSRF | 2009 | 6:54.64 |
| LDSA 4- | ||||
| SA 4+ | Willem-Jan de Graaf, Maarten van den Beld, Martijn van Rossum, Remco van Dijk, S: Ellen Spierings | ARB | 2005 | 6:26.48 |
| LSA 4+ | Sander Fortanier, Eelco Meenhorst, Feike Loots, Maarten Slokker, S: Roos Nauta | ARB | 1997 | 6:36.60 |
| DSA 4+ | Lea Smink, Menje Almekinders, Kristel Kooij, Annerien Tavenier, S: Daniëlle Weij | Martini | 2008 | 7:24.32 |
| SA 2x | Nico Rienks, Henk Jan Zwolle | Wenen | 1991 | 6:06.53 |
| LSA 2x | Theo Nieuweboer, Winfield | Vichy | 1985 | 6:22.84 |
| DSA 2x | Rita de Jong, ??? | Randstad | 1992 | 7:02.58 |
| LDSA 2x | Birgit Meibos, Monique Rensen | Randstad | 1992 | 7:40.10 |
| SA 2- | Mathijs Ardesch, Bart Kroes | ARB | 2010 | 6:40.27 |
| LSA 2- | Dennis Grimbergen, Joop Scherpenzeel | NK | 1997 | 6:45.38 |
| DSA 2- | Helen Tanger, Froukje Wegman | Sevilla | 2002 | 7:17. |
| LDSA 2- | ||||
| SA 2+ | Boris le Feber, Roel Braas, St: Michiel Maas | Okeanos / NSRF Slotwedstrijden | 2007 | 7:24.06 |
| SA 1x | Nico Rienks | Vichy | 1985 | 6:35.14 |
| LSA 1x | Rinze Krol | Luzern | 1999 | 7:04.50 |
| DSA 1x | Henriëtte van Ettekoven | Randstad | 1992 | 7:54.28 |
| LDSA 1x | Annelies Labots | ARB | 2007 | 7:50.76 |
| Combinatie ploegen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Veld | Namen | Wedstrijd | Jaar | Tijd |
| SA 8+ | Geert-Jan Derksen, Nico Rienks (Willem III), Adri Middag (Nereus), Derk Fontein (Willem III), Niels van der Zwan (Willem III), Stephan van Dongen (Willem III), Gijs Kind (Proteus Eretes), Joeri van Leeuwen (Orca), Merijn van Ooijen (Orca) | WK | 1999 | 5:22.80 |
| LSA 8+ | Sem Alberga (Skadi), Gerard Harenberg (Skadi), Marshall Godschalk (Proteus Eretes), Peter Kooren (Proteus Eretes), Kaspar van den Brink (Aegir), Jaap Schouten (Njord), Marten Bosma (Nereus), Roeland Lievens (Proteus Eretes) st: Michiel Maas | WK Eton | 2006 | 5:41.69 |
| DSA 8+ | Femke Dekker (Nereus), Nienke Dekkers (Skoll), Nienke Hommes (Skoll), Hurnet Dekkers (Skoll), Annemarieke van Rumpt (Phocas), Laura Posthuma (Nereus), Annemiek de Haan (Skoll), Helen Tanger, st: Ester Workel (Willem III) | WK Gifu | 2005 | 5:59.61 |
| LDSA 8+ | Okeanos/Ric | 1987 | 6:58.18 | |
| SA 4x | Okeanos/Die Leythe/Nereus | 1986 | 5:43.47 | |
| LSA 4x | Rinze Krol, Joost Kolman (Skoll), Paul Koper (Nereus), Bart Breuk (Amstel) | Duisburg | 1996 | 5:57.58 |
| DSA 4x | Rita de Jong/Orca/Nereus/Hunze | Koninklijke | 1993 | 6:30.15 |
| SA 4- | Henk Jan Zwolle/Nereus/Ric | Keulen | 1995 | 5:51.49 |
| LSA 4- | Rinze Krol, Jeroen de Zwart (Vidar), Sjoerd Verhallen (Nereus), Jeroen Spaans (Theta) | Worldcup Hazewinkel | 1998 | 6:05.98 |
| DSA 4- | Seada van den Herik, Gyas, Viking | Duisburg | 1994 | 6:27.92 |
| LDSA 4- | Marit van Eupen, Willem III, Orca, Ric | Koninklijke | 1994 | 6:59.72 |
| SA 4+ | Erik Landman, Rutger Hartong (Nereus), Koen van der Kooij, Geert-Jan Derksen, st:Mai Thieme (Nereus) | ARB NK | 2003 | 6:15.53 |
| LSA 4+ | Joris Kluivers, Anders Kok (De Amstel), Frans Slats, Micha Schimmel, st: Danielle Weij | NSRF | 2005 | 6:45.63 |
| DSA 4+ | Maaike Amsen, Lotte Terwindt, Willemijn Pas, Anna Bertling (Laga), st: Helen Kearney | ARB | 2007 | 7:25.84 |
| SA 2x | Henk-Jan Zwolle, Frans Göbel(De Hoop) | NK | 1993 | 6:26.43 |
| LSA 2x | Theo Nieuweboer, Maarten van der Linden(Willem III) | Koninklijke | 1994 | 6:23.35 |
| DSA 2x | Froukje Wegman, Femke Dekker (Nereus) | Holland Beker | 2003 | 6:52.37 |
| LDSA 2x | Okeanos/Willem III | 1994 | 7:23.35 | |
| SA 2- | Henk-Jan Zwolle, Niels van Steenis(Euros) | NK | 1995 | 6:31.71 |
| LSA 2- | Mark Rottier, Ivan Vukcevic (Nereus) | Koninklijke Hollandbeker | 2008 | 6:40.10 |
| DSA 2- | Rita de Jong, Elien Meijer(Orca) | NK | 1995 | 7:10.32 |
| LDSA 2- | Okeanos/Proteus | Koninklijke | 1995 | 8:46.28 |
| SA 2+ | Geert-Jan Derksen, Adri Middag (Nereus), Merijn van Ooijen (Orca) | ARB | 2000 | 7:06.89 |
|
Okeanos ploegen |
||||
| Veld | Namen | Wedstrijd | Jaar | Tijd |
| SB 8+ | ||||
| LSB 8+ |
Licht '09: Tom Hardam, Cornel Bruhl, Alexander Klaver, Timo Boon, Michiel Huisman, Gil Raven, Rommert Bergshoeff, Joost Rusche, st. Daniëlle Weij |
NSRF |
2009 |
5:57.69 |
| DSB 8+ | ||||
| SB 4x | ||||
| LSB 4x | ||||
| DSB 4x | ||||
| SB 4- | Boris le Feber, Mechiel Versluis, Teun Kraaij, Willem Sprokholt | Gent Spring Regatta | 2008 | 6:36.16 |
| LSB 4- | ||||
| DSB 4- | ||||
| SB 4+ | ||||
| LSB 4+ | ||||
| DSB 4+ | ||||
| SB 2x | ||||
| LSB 2x | ||||
| DSB 2x | ||||
| LDSB 2x | ||||
| SB 2- | Mathieu Essenberg, Pepijn Paanen | ARB | 1994 | 6:58.04 |
| LSB 2- |
Tom Jansen, Tom Zalmstra |
Koninklijke |
1980 |
7:19.60 |
| DSB 2- | Helen Tanger, Froukje Wegman | ARB | 2000 | 7:42.23 |
| LDSB 2- | ||||
| SB 1x | Roel Braas | SB WK Racice | 2009 | 6:54.13 |
| LSB 1x | Mathijs Hofmijster | NSRF | 1999 | 7:21.60 |
| DSB 1x | Koninklijke | 1998 | 7:55.32 | |
| LDSB 1x | Hilde Oorsprong | Martini/NK | 2005 | 8:23.05 |
|
Combinatie ploegen |
||||
| Veld | Namen | Wedstrijd | Jaar | Tijd |
| SB 8+ | Jan-Erik Freund (Okeanos), Tim Christian de Visser (Orca), Boudewijn Roëll (Asopos), Peter van Schie (Nereus), Jochem Beetsma (Orca), Frank van der Ploeg (Nereus), Govert Viergever (Nereus), Bob van Velsen (Nereus), st: Marc Hummelink (Theta) | Westelijke | 2010 | 5:35.29 |
| LSB 8+ | ||||
| DSB 8+ | ||||
| SB 4x | ||||
| LSB 4x | Okeanos, Hunze, Phocas, Laak | 1989 | 6:09.78 | |
| DSB 4x | ||||
| SB 4- | Erik Landman, Arjen Vollebregt, Evert Groen (Skoll), Joost van der Heyden (Skoll) | NK | 1997 | 6:11.71 |
| LSB 4- | ||||
| DSB 4- | ||||
| SB 4+ | Okeanos/Euros | Koninklijke | 1994 | 6:25.45 |
| LSB 4+ | ||||
| DSB 4+ | ||||
| SB 2x | ||||
| LSB 2x | ||||
| DSB 2x | Okeanos/Njord | Koninklijke | 1998 | 7:28.50 |
| LDSB 2x | Okeanos/Ric | NK | 1995 | 7:29.44 |
| SB 2- | ||||
| LSB 2- | Jildert Huitema, Jaap Schouten (de Laak) | Hollandia / NK | 2002 | 7.35.09 |
| DSB 2- | Leanne Schmidt, Francisca Kiezebrink (RIC) | Martini/NK | 2005 | 7:56.58 |
| LDSB 2- | ||||
|
Okeanos ploegen |
||||
| Veld | Namen | Wedstrijd | Jaar | Tijd |
| O 8+ | Zwaar '93 | NSRF | 1993 | 5:52.40 |
| LO 8+ | Licht '09: Tom Hardam, Cornel Bruhl, Alexander Klaver, Timo Boon, Michiel Huisman, Gil Raven, Rommert Bergshoeff, Joost Rusche, st. Daniëlle Weij | NSRF | 2009 | 5:57.69 |
| DO 8+ | Damesch 2000: Lenneke Ouwehand, Liselotte Timmermans, Lonneke de Meijer, Maaike Verhaar, Martine Drogendijk, Sandra Bruin, Saskia de Mol, Theresa Guhr, Binh Thang (st) | ARB | 2000 | 6:38.07 |
| O 4x | ||||
| LO 4x | ||||
| DO 4x | ||||
| O 4- | Willem Sprokholt, Frederik Broekhuijsen, Mechiel Versluis, Boris le Feber | Hollandia | 2008 | 6:12.27 |
| LO 4- | Gil Raven, Alexander Klaver, Michiel Huisman, Joost Rusche | Westelijke | 2010 | 6:19.86 |
| DO 4- | Kristel Kooij, Kelly Teeven, Rianne Schoo, Kim Kroon | NSRF | 2009 | 6:54.64 |
| O 4+ | Willem-Jan de Graaf, Maarten van den Beld, Martijn van Rossum, Remco van Dijk, S: Ellen Spierings | ARB | 2005 | 6:26.48 |
| LO 4+ | Sander Fortanier, Eelco Meenhorst, Feike Loots, Maarten Slokker, S: Roos Nauta | ARB | 1997 | 6:36.60 |
| DO 4+ |
Lea Smink, Menje Almekinders, Kristel Kooij, Annerien Tavenier, S: Daniëlle Weij |
ZRB | 2008 | 7:24.32 |
| O 2x | ||||
| LO 2x | ||||
| DO 2x | ARB | 1996 | 7:47.62 | |
| LDO 2x | ||||
| O 2- | Mathijs Ardesch, Bart Kroes | NSRF | 2010 | 6:40.27 |
| LO 2- | Jildert Huitema, Joep Kamphuis | ARB | 2000 | 7:01.17 |
| DO 2- | Marieke Elshoud, Theresa Guhr | NSRF | 2002 | 7.50.55 |
| LDO 2- | ||||
| O 2+ | Barry Beentjes, Jan de Geus, st: Michiel Maas | NSRF | 2005 | 7:44.40 |
| O 1x | Adriaan Koster | NSRF | 2000 | 7:10.96 |
| LO 1x | Mathijs Hofmijster | NSRF | 1999 | 7:18 |
| DO 1x | Francisca Kiezebrink | ZRB | 2006 | 7.55.60 |
| LDO 1x | Lenneke Ouwehand | ZRB | 2003 | 7.56.87 |
|
Combinatie ploegen |
||||
| Veld | Namen | Wedstrijd | Jaar | Tijd |
| O 8+ | Okeanos: Wouter Koomen, Frans van Kreuningen, Jelle van de Berg, Merijn de Jong; Nereus: Wouter Boxsem, Bas van de Sande, Gabriel Molinari, Arjen Vreeke; S:Anne-Karine Arentshorst |
ARB/NK |
2003 |
6:03.87 |
| LO 8+ |
Okeanos/Triton |
NSRF | 1993 | 6:02.83 |
| DO 8+ |
Leonie Flach, Mariet
Martens, Judith van Heel, Barbara ten Brink, Helen Tanger, Marieke
Elshout, Froukje Wegman (Skoll), Hester Gietema (Orca) |
NSRF | 1999 | 6:32.26 |
| O 4x | ||||
| LO 4x | ||||
| DO 4x | ||||
| O 4- | Boris le Feber, Frederik Broekhuijsen, Nanne Sluis (Gyas), Thijs Bosgoed | Martini | 2008 | 6:13.19 |
| LO 4- | Florian Allaart, Marc de Graaf, Hugo Witsel, Kees Luijcx (Njord) | NK | 2000 | 6:18:57 |
| DO 4- | Barbara ten Brink, Helen Tanger, Froukje Wegman (Skoll), Hester Gietema (Orca) | NSRF | 1999 | 6:55.57 |
| O 4+ | ||||
| LO 4+ | Joris Kluivers, Anders Kok (De Amstel), Frans Slats, Micha Schimmel, st: Danielle Weij | NSRF | 2005 | 6:45.63 |
| DO 4+ | Maaike Amsen, Lotte Terwindt, Willemijn Pas, Anna Bertling (Laga), S: Helen Kearney | ARB | 2007 | 7:25.84 |
| O 2x | Adriaan Koster, Tamar Dobbelstein (ZZV) | NSRF | 2000 | 6:44.28 |
| LO 2x | Mathijs Hofmijster, Pieter Groen (Skadi) | NSRF | 1999 | 6:47.50 |
| DO 2x | Okeanos/Njord | ARB | 1998 | 7:33.92 |
| LDO 2x | Okeanos/Saurus | ARB | 1997 | 7:24.33 |
| O 2- | ||||
| LO 2- | Okeanos/Nereus | Randstad | 1998 | 7:40.15 |
| DO 2- | Leanne Schmidt, Francisca Kiezebrink (RIC) | NSRF | 2005 | 7:41.84 |
| LDO 2- | ||||
|
Okeanos ploegen |
||||
| Veld | Namen | Wedstrijd | Jaar | Tijd |
| N 8+ | Zwaar '97: Maarten-Friso Ruinemans, Dave Beentjes, Geert-Jan Derksen, Koen van der Kooij, Lars Bakker, Riemer Smink, Renger Lammers, Martijn Burger, st: Hetty Attema | ARB | 1997 | 5:53.25 |
| LN 8+ | Licht '09: Tom Hardam, Cornel Bruhl, Alexander Klaver, Timo Boon, Michiel Huisman, Gil Raven, Rommert Bergshoeff, Joost Rusche, st. Daniëlle Weij | NSRF | 2009 | 5:57.69 |
| DN 8+ | Damesch 2000: Lenneke Ouwehand, Liselotte Timmermans, Lonneke de Meijer, Maaike Verhaar, Martine Drogendijk, Sandra Bruin, Saskia de Mol, Theresa Guhr, Binh Thang (st) | ARB | 2000 | 6.38.09 |
| N 4- |
Ger Strampel, Bart Heemskerk, Jorrit Stein en Jeffrey van Noortwijk |
Hollandia | 2010 | 6:41.14 |
| LN 4- |
Gil Raven, Michiel Huisman, Alexander Klaver, Joost Rusche |
Westelijke | 2010 | 6:19.86 |
| DN 4- |
Tessa Trap, Annebel de Keijzer, Claar van Houtum, Hannah van Buggenum |
Hollandia | 2008 | 7:08.25 |
| N 4+ | Maarten van den Akker, Sietse van der Werf, Mark Kroese, Geert Heuterman, st: Michelle de Groot | Hollandia | 2008 | 6.36.88 |
| LN 4+ | Sander Fortanier, Eelco Meenhorst, Feike Loots, Maarten Slokker, S: Roos Nauta | ARB | 1997 | 6:36.60 |
| DN 4+ |
Lea Smink, Menje Almekinders, Kristel Kooij, Annerien Tavenier, st: Danielle Weij |
Martini | 2008 | 7:24.32 |
| N 2x | ||||
| LN 2x | ||||
| DN 2x | ARB | 1998 | 7:42.58 | |
| LDN 2x | ||||
| N 2- | Thijs Bosgoed, Frederik Broekhuijsen | ZRB | 2008 | 6:59.52 |
| LN 2- | Okke Bezaan, Axel Martens | ARB | 2004 | 7:22.83 |
| DN 2- | Nienke Wind, Laura van Manen | Martini | 2009 | 7:52.17 |
| N 2+ | Barry Beentjes, Jan de Geus, st: Michiel Maas | NSRF | 2005 | 7:44.40 |
| N 1x | Hollandia | 1999 | 7:16.81 | |
| LN 1x | Mathijs Hofmijster | NSRF | 1999 | 7:18 |
| DN 1x | Francisca Kiezebrink | ZRB | 2006 | 7.55.60 |
| LDN 1x | Lotte Terwindt | NSRF | 2009 | 8:06.31 |
|
Combinatie ploegen |
||||
| Veld | Namen | Wedstrijd | Jaar | Tijd |
| N 8+ | Okeanos: Wouter Koomen, Frans van Kreuningen, Jelle van de Berg, Merijn de Jong; Nereus: Wouter Boxsem, Bas van de Sande, Gabriel Molinari, Arjen Vreeke; S:Anne-Karine Arentshorst |
ARB/NK |
2003 |
6:03.87 |
| LN 8+ | Martijn Bot, Joep Kamphuis, Novan Pavlovic, Bram Warmenhoven, Zoran Gavric (Njord), Ewoud Havermans (Njord), Kees Luykx (Njord), Jaap Mannaerts (Njord), st: Maaike Arwert | ARB | 1998 | 6:04.69 |
| DN 8+ |
|
|||
| N 4+ | Alex Post, Jasper Iddink, Rinaldo Tromp, Max Eweg (Nereus), st: Renate Dikkeboom | NSRF | 1998 | 7:08.51 |
| LN 4+ | Joris Kluivers, Jochem Niezen, Anders Kok (De Amstel), Mark Kroese, st: Danielle Weij | NSRF | 2005 | 6:47.99 |
| DN 4+ | Maaike Amsen, Lotte Terwindt, Willemijn Pas, Anna Bertling (Laga), S: Helen Kearney | ARB | 2007 | 7:25.84 |
| N 2x | Okeanos/Skoll | NSRF | 2000 | 6:41.71 |
| LN 2x | Okeanos/Willem III | ARB | 1995 | 7:01.64 |
| DN 2x | Okeanos/Skoll | Randstad | 1993 | 7:45.43 |
| LDN 2x | ||||
| N 2- | ||||
| LN 2- | Thijs Homveld, Vidar |
NSRF |
2003 |
8.37.01 |
|
DN 2- |
Okeanos/Orca |
|
|
|
|
Okeanos ploegen |
||||
| Veld | Namen | Wedstrijd | Jaar | Tijd |
| B 8+ | Zwaar '10: Job Bakker, Remon Meyer, Willem van der Nat, Joost van Andel, Wim-Jan Dannijs, Youri Poelemeijer, Tim van Dijk, Thijs Stor, st: Sanne Rombouts | Westelijke | 2010 | 6:00.50 |
| LB 8+ |
Licht '09: Tom Hardam, Cornel Bruhl, Alexander Klaver, Timo Boon, Michiel Huisman, Gil Raven, Rommert Bergshoeff, Joost Rusche, st. Daniëlle Weij |
Varsity | 2009 | 6:11.03 |
| DB 8+ | Damesch '08: Mirjam Houweling, Kim van der Kroon, Marije Wolvers, Nienke Wind, Simone van Nieuwenhuizen, Rianne Schoo, Laura van Manen, Isabel van de Wolfshaar, st: Sanne Rombouts | Martini | 2008 | 6:47.25 |
| B 4+ | Ger Strampel, Mark Ruifrok, Jorrit Stein, Jeffrey van Noortwijk, st: Sanne Rombouts | ARR | 2009 | 6:44.51 |
| LB 4+ | Licht 2003: Okke Bezaan, Mathijs den Burger, Axel Martens, Cristo Ortega, St: Vesco van Schip | ZRB | 2003 | 6:53.88 |
| DB 4+ | Annerien Tavenier, Menje Almekinders, Lea Smink, Kristel Kooij, S: Danielle Weij | Varsity | 2008 | 7:39.59 |
| B 2x | NSRF | 1995 | 8:17.17 | |
| LB 2x | ||||
| DB 2x | ARB | 1996 | 8:16.57 | |
| LDB 2x | ||||
| B 1x |
Ramon Vogelzang |
ARB | 2010 | 7:21.66 |
| LB 1x | Frans Slats | Hollandia | 2007 | 7:33.86 |
| DB 1x | Theresa Guhr | Martini | 2004 | 8:33.10 |
| LDB 1x | Aline Baggio | ZRB | 2005 | 8:18.32 |
|
Combinatie ploegen |
||||
| Veld | Namen | Wedstrijd | Jaar | Tijd |
| B 8+ | Okeanos: Folkert Holzmann, Ger Strampel, Bart Heemskerk, Jorrit Stein, Mark Ruifrok, Gert-Jan Leerink, Jeffrey van Noortwijk; Amstel: Elmar Becker; st: Sanne Rombouts | Hollandia | 2009 | 6:00.93 |
| LB 8+ | Martijn Bot, Joep Kamphuis, Novan Pavlovic, Bram Warmenhoven, Zoran Gavric (Njord), Ewoud Havermans (Njord), Kees Luykx (Njord), Jaap Mannaerts (Njord), st: Maaike Arwert | ARB | 1998 | 6:04.69 |
| DB 8+ |
|
|||
| B 4+ | Alex Post, Jasper Iddink, Rinaldo Tromp, Max Eweg (Nereus), st: Renate Dikkeboom | NSRF | 1998 | 6:51.54 |
| LB 4+ | Ronald van der Steen, Koos Leeuw, Bas van Schooten, Wouter Pannekoek (Orca) st: Marlies de Ruiter | NSRF | 2000 | 7:05.38 |
| DB 4+ | Okeanos/Ster/De R. | ARB | 1997 | 7:36.91 |
| B 2x | ||||
| LB 2x | Okeanos/Willem III | ARB | 1995 | 7:01.64 |
| DB 2x | ||||
| LDB 2x | ||||
|
Okeanos ploegen |
||||
| Veld | Namen | Wedstrijd | Jaar | Tijd |
| H 8+ | Zwaar 2007: Thijs Bosgoed, Mechiel Versluis, Frederik Broekhuijsen, Sietse van der Werf, Rens Alders, Wijnand Mulder, Derk Hoekert, Maarten van den Akker, st: Ae-Ri Noort | NSRF | 2007 | 5:46.18 |
| LH 8+ | Licht '09: Tom Hardam, Cornel Bruhl, Alexander Klaver, Timo Boon, Michiel Huisman, Gil Raven, Rommert Bergshoeff, Joost Rusche, st. Daniëlle Weij | NSRF | 2009 | 5:57.69 |
| D 8+ | Damesch 2000: Lenneke Ouwehand, Liselotte Timmermans, Lonneke de Meijer, Maaike Verhaar, Martine Drogendijk, Sandra Bruin, Saskia de Mol, Theresa Guhr, Binh Thang (st) | ARB | 2000 | 6.38.07 |
| H 4+ | Zwaar 2000: Martijn van Straten, Erik-Jan Seeleman, Maarten van den Beld, Pasqual Lenior, st: Sandra Jansen | NSRF | 2000 | 6:37.10 |
| LH 4+ | Licht '98: Martijn Bot, Joep Kamphuis, Novan Pavlovic, Bram Warmenhoven, st: Maaike Arwert | NSRF | 1998 | 6:47.77 |
| D 4+ | Damesch '97: Rita Schoonhoven, Lizzy Brouwer, Nicolien Jurgens, Jolijn van Doorn | ARB | 1997 | 8:17.57 |
| LDB 1x | Aline Baggio | ZRB | 2005 | 8:18.32 |
|
Combinatie ploegen |
||||
| Veld | Namen | Wedstrijd | Jaar | Tijd |
| H 8+ | Okeanos: Wouter Koomen, Frans van Kreuningen, Jelle van de Berg, Merijn de Jong; Nereus: Wouter Boxsem, Bas van de Sande, Gabriel Molinari, Arjen Vreeke; S:Anne-Karine Arentshorst | ARB/NK | 2003 | 6:03.87 |
| LH 8+ | Martijn Bot, Joep Kamphuis, Novan Pavlovic, Bram Warmenhoven, Zoran Gavric (Njord), Ewoud Havermans (Njord), Kees Luykx (Njord), Jaap Mannaerts (Njord) st: Maaike Arwert | Koninklijke | 1998 | 6:00:77 |
| D 8+ |
Rita Schoonhoven, Lizzy
Brouwer, Nicolien Jurgens, Jolijn van Doorn, Proteus |
ARB | 1997 | 6:53.62 |
| H 4+ | Alex Post, Jasper Iddink, Rinaldo Tromp, Max Eweg (Nereus) | NSRF | 1998 | 6:51.54 |
| LH 4+ | Ronald van der Steen, Koos Leeuw, Bas van Schooten, Wouter Pannekoek (Orca) st: Marlies de Ruiter | NSRF | 2000 | 7:05.38 |
| D 4+ |
|
|
|
|
Okeanos REM Records Heren Open klasse Geert Jan Derksen 5:49.5 NKIR 1998 Heren
Lichte klasse Matty van Ewijk 6:13.7 KNRB-test Dames Open klasse Rianne Schoo 6:50.0 NKIR (SB) 2009 Dames
Lichte klasse Annelies Labots 7:14.0 OEK 2007 Heren Open klasse Geert Jan Derksen ? ? 1997 EJZ Acht Zwaar
1995 6:30.40 NKIR 1995 Heren
Lichte klasse Marc de
Graaf 6:40.20 OEK 1997 EJL Acht ? Dames Open klasse Rianne Schoo 2008 EJD Acht Dames
2004 ? NKIR 2003 Dames
Lichte klasse ? ? ? ? Heren Open klasse Geert Jan Derksen 18:52.5 Amstel Ergohead
1999 Heren
Lichte klasse Rinze
Krol 20:29.8 Amstel
Ergohead 2000 Dames Open klasse ? ? ? ? Dames
Lichte klasse ? ? ? ? Heren Open klasse Maarten van den Beld 20:32.9 Amstel Ergohead 2000 EJZ Acht ? ? ? ? Heren
Lichte klasse Frans Slats Amstel Ergohead
EJL Acht ? ? ? ? Dames Open klasse Francisca Kiezebrink 23:42.10 Amstel Ergohead 2004 EJD Acht Dames
2004 ? Amstel
Ergohead 2004 Dames
Lichte klasse ? ? ? ?
Nieuwe records, onjuistheden of onvolledigheden kunt u mailen naar de Wedstrijdcommissaris.
?
?
?
7:06.00
OEK
Annelies Labots
23:09.2
Amstel Ergohead
2006
21:56.9
2004